Accueil du site > Ze Archives > Saison 2007/2008 et antérieures > 5 Avril.....Résultats
dimanche 6 avril 2008, par
US COUTRAS A 2-6 ASM PAU
SA GAZINET CESTAS A 3-1 SA MERIGNAC
RC TOULOUSE 6-7 US COUTRAS B
SA GAZINET CESTAS B 2-21 GUJAN MESTRAS A
BLAGNAC SC 4-2 GUJAN MESTRAS B
1 RS GUJAN MESTRAS A 48 16 16 — - 188 45 +143
2 US COUTRAS A 44 16 14 - 2 113 55 +58
3 SA GAZINET CESTAS A 37 15 10 2 3 94 55 +39
4 ASM PAU 35 16 9 1 6 85 72 +13
5 BLAGNAC SC 34 16 8 2 6 98 73 +25
6 RS GUJAN MESTRAS B 28 16 5 2 9 51 73 -22
7 SA MERIGNACAIS 25 16 4 1 11 68 118 -50
8 US COUTRAS B 21 14 3 1 10 41 89 -48
9 RC TOULOUSAIN 21 16 2 1 13 70 143 -73
10 SA GAZINET CESTAS B 18 15 2 - 13 52 137 -85
CS NOISY LE GRAND 3-2 NANTES ARH
HCF TOURCOING 5-6 SA GAZINET CESTAS
HC QUEVERT 5-2 SCRA ST OMER
US COUTRAS 5-2 RHC LYON
US VILLEJUIF 3-1 LV LA ROCHE SUR YON
SA MERIGNAC 3-2 SPRS PLOUFRAGAN
1 SCRA Saint Omer 17 13 2 2 106:42 64 45
2 SA Mérignac 17 13 2 2 102:43 59 45
3 HC Quévert 17 12 3 2 91:38 53 44
4 LV La Roche sur Yon 17 10 3 4 74:32 42 40
5 US Coutras 16 12 0 4 88:51 37 40
6 US Villejuif 17 7 2 8 53:47 6 33
7 SPRS Ploufragan 17 7 2 8 44:47 -3 33
8 CS Noisy Le Grand 17 6 2 9 68:81 -13 31
9 Nantes ARH 16 5 3 8 35:51 -16 29
10 RHC Lyon 17 2 3 12 41:74 -33 24
11 SA Gazinet Cestas 17 2 0 15 52:153 -101 21
12 HCF Tourcoing 17 1 0 16 37:132 -95 19
8 Messages de forum